Levegőminőség-mérő PCE-AQD 20, CO2, hőmérséklet, páratartalom, PM2,5, légnyomás mérése
Cikkszám: 307344W
- A levegőminőség-mérők precíz műszerek, amelyeket a bel- és kültéri légszennyező anyagok, részecskék és kémiai vegyületek kimutatására és elemzésére használnak
- A levegőminőség-mérő eszközök használata lehetővé teszi a beltéri levegő célzott felügyeletét, előmozdítja az emberek egészségét és jó közérzetét, segítséget nyújt a lehetséges veszélyforrások azonosításához, valamint elősegíti az egészséges és kényelmes környezet megteremtését
- Levegőminőség-mérő 5-féle paraméterhez (hőmérséklet, páratartalom, CO2, PM2,5 és légnyomás mérése)
- Hálózatról és elemről egyaránt működtethető
- Nagyméretű LC kijelző
Termékinformáció
| Műszaki adatok | Részletek |
|---|---|
| Kivitel | Kalibrálás nélkül |
| Márka | PCE Instruments |
| Külső méretek szé x mé x ma [mm] | 93 x 164 x 72 |
| Súly [kg] | 0,631 |
| CO2 mérési tartomány max [ppm] | 10000 |
| CO2 mérési felbontása [ppm] | 1 |
| CO2 mérési pontossága [ppm] | 50 |
| Relatív páratartalom mérési tartomány min [% r.pt.] | 5 |
| Relatív páratartalom mérési tartomány max [% r.pt.] | 95 |
| Relatív páratartalom mérési felbontása [% r.pt.] | 0,1 |
| Relatív páratartalom mérési pontossága [% r.pt.] | 3 |
| Légnyomás mérési tartomány min [hPa] | 10 |
| Légnyomás mérési tartomány max [hPa] | 1100 |
| Légnyomás mérési felbontása [hPa] | 0,1 |
| Légnyomás mérési pontossága [hPa] | 1 |
| Hőmérséklet mérési tartomány max | 50 |
| Hőmérséklet mérési felbontása | 0.1 |
| Hőmérséklet mérési pontossága | 0.8 |
| Schnittstelle | RS-232 |
| Hőmérsékleti tartomány max. [°C] | 50 |
| Üzemeltetési relatív páratartalom max. [%] | 80 |
| Dugó típusa | Európai dugó (C típusú hálózati csatlakozó) |
| Riasztás | akusztikus |
| Kijelző mérete [″] | 3.4 |
| Mérési funkciók | MIN MAX HOLD |
| Szállítási tartozékok | 1 db PCE-AQD 20 beltéri klíma mérő 1 db tápegység csatlakozó 9 V/1 A 1 db kezelési útmutató |
| Nyelvek | német francia olasz holland spanyol török portugál |
| Mintavételi ráta [Hz] | 1 Hz |
| Részecskék mérési tartomány max [µm] | 250 |
| Részecskék mérési felbontása | 1 Partikel |
| Részecskék mérési pontossága [%] | 0.1 |
- A levegőminőség-mérők precíz műszerek, amelyeket a bel- és kültéri légszennyező anyagok, részecskék és kémiai vegyületek kimutatására és elemzésére használnak
- A levegőminőség-mérő eszközök használata lehetővé teszi a beltéri levegő célzott felügyeletét, előmozdítja az emberek egészségét és jó közérzetét, segítséget nyújt a lehetséges veszélyforrások azonosításához, valamint elősegíti az egészséges és kényelmes környezet megteremtését
- Levegőminőség-mérő 5-féle paraméterhez (hőmérséklet, páratartalom, CO2, PM2,5 és légnyomás mérése)
- Hálózatról és elemről egyaránt működtethető
- Nagyméretű LC kijelző
Vásárlói értékelések
Nincs szállítási költség
több mint > 20.000 cikk esetén
Egyéni tanácsadás
veszélyesanyag-szakértőinktől
14 napos visszavonási jog
az ÁÜF szerint
Karbantartás és alkatrészek
közvetlenül a gyártótól