Környezetvédelmi mérőműszer PCE-EM, 5-féle mérés 1 készülékkel
Cikkszám: 307559W
- A környezetvédelmi mérőműszerek olyan precíz műszerek, amelyek lehetővé teszik a különféle környezeti paraméterek – így többek között a levegőminőség, vízminőség és zajszint – rögzítését és elemzését különböző helyeken és alkalmazásoknál
- A környezetvédelmi mérőműszerek használata lehetővé teszi a környezeti feltételek pontos nyomon követését és kiértékelését, támogatja a környezetvédelmet, hozzájárul a környezeti megfelelőséghez, és lehetőséget nyújt az adatalapú döntések meghozatalára az emberek és a természet számára megteremtendő egészségesebb és fenntarthatóbb környezet előmozdítása érdekében
Termékinformáció
| Műszaki adatok | Részletek |
|---|---|
| Kivitel | Kalibrálás nélkül |
| Márka | PCE Instruments |
| Külső méretek szé x mé x ma [mm] | 66 x 252 x 29 |
| Súly [kg] | 1,717 |
| Anyag házak | ABS |
| Frekvencia [Hz] | 31,5 ... 800 |
| Relatív páratartalom mérési tartomány min [% r.pt.] | 10 |
| Relatív páratartalom mérési tartomány max [% r.pt.] | 95 |
| Relatív páratartalom mérési felbontása [% r.pt.] | 0,1 |
| Relatív páratartalom mérési pontossága [% r.pt.] | 5 |
| Sebesség mérési tartomány min | 0,5 m/s |
| Sebesség mérési tartomány max | 30 m/s |
| Sebesség mérési felbontása | 0,1 m/s |
| Sebesség mérési pontossága | 0,9 m/s |
| Hangnyomásszint mérési tartomány min | 35 dBA |
| Hangnyomásszint mérési tartomány max | 130 dBA |
| Hangnyomásszint mérési felbontása | 0,1 dBA |
| Hangnyomásszint mérési pontossága | 2 dBA |
| Hőmérséklet mérési tartomány min | -40 °C |
| Hőmérséklet mérési tartomány max | 70 °C |
| Hőmérséklet mérési felbontása | 0,1 °C |
| Hőmérséklet mérési pontossága | 2 °C |
| Hőmérsékleti tartomány min. [°C] | -20 |
| Hőmérsékleti tartomány max. [°C] | 60 |
| Üzemeltetési relatív páratartalom min. [%] | 10 |
| Üzemeltetési relatív páratartalom max. [%] | 90 |
| IP védelem | IP 20 |
| Kijelző mérete [″] | 2.75 |
| Mérési funkciók | HOLD MAX MIN |
| Szállítási tartozékok | 1 db PCE-EM 883 5 az 1-ben szélmérő (beépített hangérzékelővel) 1 db szélérzékelő 1 db fényérzékelő 1 db hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő 1 db szélzajcsillapító 1 db 9 V-os akkumulátor 1 db kezelési útmutató |
| Nyelvek | angol (US) |
| Válaszidő [s] | 1 |
| Mintavételi ráta [Hz] | 1 |
| Weitere Abmessungen | Thermo-Hygro Sensor L 170 Ø25 mm, Lichtstärken Sensor L 120 B 60 H 30 (ohne Schutzkappe), Flügelrad Sensor L 160 B 80 H 40, , Sensorkabel jeweils 1,5m Länge (Spiralkabel) |
| Automatikus kikapcsolás [perc] | 15 |
| Frekvencia súlyozása | A |
| Mikrofon típusa | Elektret-Kondensator |
| Stativ menete [coll] | 0,25 |
| Időértékelés [s] | 1 |
| Megvilágítás mérési tartomány max [klx] | 200 |
| Megvilágítás mérési felbontása [lx] | 0,1 |
| Megvilágítás mérési pontossága [%] | 0,5 % |
| Normák | IEC 61672-1 (II. osztály) szabványhoz igazodik |
- A környezetvédelmi mérőműszerek olyan precíz műszerek, amelyek lehetővé teszik a különféle környezeti paraméterek – így többek között a levegőminőség, vízminőség és zajszint – rögzítését és elemzését különböző helyeken és alkalmazásoknál
- A környezetvédelmi mérőműszerek használata lehetővé teszi a környezeti feltételek pontos nyomon követését és kiértékelését, támogatja a környezetvédelmet, hozzájárul a környezeti megfelelőséghez, és lehetőséget nyújt az adatalapú döntések meghozatalára az emberek és a természet számára megteremtendő egészségesebb és fenntarthatóbb környezet előmozdítása érdekében
Vásárlói értékelések
75 200,00 Ft
Áfa nélkül
Nincs szállítási költség
több mint > 20.000 cikk esetén
Egyéni tanácsadás
veszélyesanyag-szakértőinktől
14 napos visszavonási jog
az ÁÜF szerint
Karbantartás és alkatrészek
közvetlenül a gyártótól